3.02 7.67 0.27
3.11 8.42 0.14
3.19 7.89 0.15
3.28 8.16 0.13
3.36 8.63 0.11
3.44 8.04 0.13
3.53 9.10 0.16
3.61 7.97 0.09
3.70 7.43 0.26
3.78 9.74 0.48
3.86 7.98 0.08
3.95 6.97 0.31
4.03 6.52 0.23
4.12 7.74 0.28
4.20 7.61 0.09
4.29 6.96 0.12
4.37 7.59 0.16
4.45 13.41 3.35
4.54 9.78 0.24
4.62 6.74 0.23
4.71 8.97 0.27
4.79 6.37 0.31
4.87 5.66 0.28
4.96 8.94 0.22
5.04 3.78 0.04
5.13 6.79 0.21
5.21 4.75 0.17
5.30 7.00 0.31
5.38 6.92 0.32
5.46 5.63 0.32
5.55 8.30 0.28
5.63 4.21 0.12
5.72 9.28 0.37
5.80 7.94 0.83
5.89 7.79 0.21
5.97 8.28 0.20
6.05 7.07 0.16
6.14 10.15 0.25
6.39 9.68 0.66
6.47 7.83 0.30
6.56 9.19 0.28
6.64 4.60 0.09
6.73 10.92 0.32
6.81 8.47 0.51
6.90 11.52 0.70
6.98 11.85 0.70
7.06 7.68 0.53
7.15 14.92 0.27
7.23 4.86 0.17
7.32 12.65 0.66
7.40 9.41 0.73
7.49 8.17 0.54
7.57 12.72 0.61
7.65 5.47 0.13
7.74 7.93 0.18
7.82 4.90 0.15
7.91 6.01 0.17
7.99 5.67 0.18
8.07 5.25 0.14
8.16 6.22 0.10
8.24 4.24 0.04
8.33 5.44 0.09
8.41 4.67 0.13
8.50 5.51 0.13
8.58 6.19 0.11
8.66 5.69 0.12
8.75 7.04 0.18
8.83 6.23 0.06
8.92 7.98 0.19
9.00 7.87 0.20
9.08 7.26 0.17
9.17 7.50 0.18
9.25 6.50 0.10
9.34 6.41 0.53
9.42 6.22 0.24
9.51 8.72 0.14
9.59 8.33 0.16
9.68 7.73 0.17
9.76 8.75 0.13
9.84 5.20 0.08
9.93 10.59 0.19
10.01 6.91 0.35
10.10 9.39 0.44
10.18 9.48 0.45
10.27 6.57 0.44
10.35 13.64 0.25
10.44 5.14 0.14
10.52 11.73 0.32
10.61 8.71 0.44
10.69 9.60 0.50
10.77 11.37 0.48
10.86 6.60 0.30
10.94 13.07 0.14
11.03 6.05 0.37
11.11 11.09 0.44
11.20 9.60 0.48
11.28 9.09 0.52
11.37 11.40 0.35
11.45 5.94 0.13
11.53 12.86 0.14
11.62 8.19 1.53
11.70 9.01 0.57
11.79 8.00 0.69
11.87 7.43 0.47
11.96 12.78 0.42
12.04 6.67 0.36
12.13 11.41 0.35
12.21 9.24 0.48
12.30 8.65 0.46
12.38 12.05 0.50
12.46 6.73 0.37
12.55 12.18 0.52
12.63 5.29 0.21
12.72 8.67 0.43
12.80 7.35 0.40
12.89 6.62 0.36
12.97 7.64 0.23
13.06 6.02 0.17
13.14 9.71 0.16
13.23 6.62 0.23
# Instantaneous Minimum and Maximum:
# 7.69 1.10 5.75 38.90
# Mean Minimum and Maximum:
# 5.04 3.78 7.15 14.92
# Overall mean r0:
# 8.06+-0.04